БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |||||||
№ | Шалгуур үзүүлэлт | хэмжих нэгж | суурь үзүүлэлт | ||||
2021 он | 2022 он | 2023 он | 2024 он | ||||
1 | Тарьсан модны тоо (өссөн дүнгээр) | ш | 284310 | 407194 | 507138 | 688304 | |
2 | Ангилан ялгасан хог хаягдлын хэмжээ | тн | 10.0 | 11.2 | 61 | 104.4 | |
3 | Төвлөрсөн хог хаягдлыг шууж булшилсан талбайн хэмжээ | га | 68.4 | 12.9 | 9.5 | 11.9 | |
4 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ | хувь | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | |
5 | Хашсан булгийн тоо /өссөн дүнгээр / | тоо | 56 | 59 | 62 | 65 | |
6 | Цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурьлуулсан худгийн тоо /өссөн дүнгээр/ | тоо | 3 | 6 | 9 | 12 | |
7 | Худаг гаргах, цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгосон иргэн ААН-ийн тоо /өссөн дүнгээр/ | тоо | 22 | 41 | 59 | 86 | |
8 | Хөв цөөрөмний тоо /өссөн дүнгээр/ | тоо | 2 | 4 | 7 | ||
9 | Усан сан бүхий газарт тэмэдэгжүүлэлт хийсэн тоо /өссөн дүнгээр/ | тоо | 22 | 59 | 98 | 121 | |
10 | ААН-ийн ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулсан тоо /өссөн дүнгээр/ | тоо | 42 | 59 | 81 | 118 | |
11 | Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт | тоо | 22 | 29 | 27 | 11 | |
12 | Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ (техник) | га | 33.61 | 17.74 | 15.987 | 20 | |
13 | Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ (биологи) | га | 5 | 18 | 2.4 | 0.5 | |
14 | Байгальд ээлтэй "00" (өссөн дүнгээр) | тоо | 37 | 65 | 174 | 179 | |
15 | Тарвага нутагшуулсан тоо | тоо | 50 | 50 | 80 | ||
16 | Биотехникийн арга хэмжээний тоо | тоо | 28 | 30 | 45 | 13 |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж
Ахлах мэргэжилтэн Б.Батхүү
Утас: 89006844
Мэйл хаяг: batkhuu@baigali.du.gov.mn